| | | décades | Vendémiaire (Sep 22 ~ Oct 21) |
| 22-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | primidi | 1. Raisin (Grape) |
| 23-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | duodi | 2. Safran (Saffron) |
| 24-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | tridi | 3. Châtaigne (Chestnut) |
| 25-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | quartidi | 4. Colchique (Crocus) |
| 26-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | quintidi | 5. Cheval (Horse) |
| 27-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | sextidi | 6. Balsamine (Impatiens) |
| 28-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | septidi | 7. Carotte (Carrot) |
| 29-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | octidi | 8. Amarante (Amaranth) |
| 30-Sep | Autumn | Vendémiaire | I | nonidi | 9. Panais (Parsnip) |
| 1-Oct | Autumn | Vendémiaire | I | décadi | 10. Cuve (Vat) |
| 2-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | primidi | 11. Pomme de terre (Potato) |
| 3-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | duodi | 12. Immortelle (Strawflower) |
| 4-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | tridi | 13. Potiron (Calabaza) |
| 5-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | quartidi | 14. Réséda (Mignonette) |
| 6-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | quintidi | 15. Âne (Donkey) |
| 7-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | sextidi | 16. Belle de nuit (The four o'clock flower) |
| 8-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | septidi | 17. Citrouille (Pumpkin) |
| 9-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | octidi | 18. Sarrasin (Buckwheat) |
| 10-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | nonidi | 19. Tournesol (Sunflower) |
| 11-Oct | Autumn | Vendémiaire | II | décadi | 20. Pressoir (Wine-Press) |
| 12-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | primidi | 21. Chanvre (Hemp) |
| 13-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | duodi | 22. Pêche (Peach) |
| 14-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | tridi | 23. Navet (Turnip) |
| 15-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | quartidi | 24. Amaryllis (Amaryllis) |
| 16-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | quintidi | 25. Bœuf (Cow) |
| 17-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | sextidi | 26. Aubergine (Eggplant) |
| 18-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | septidi | 27. Piment (Chili Pepper) |
| 19-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | octidi | 28. Tomate (Tomato) |
| 20-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | nonidi | 29. Orge (Barley) |
| 21-Oct | Autumn | Vendémiaire | III | décadi | 30. Tonneau (Barrel) |
| | | décades | Brumaire (Oct 22 ~ Nov 20) |
| 22-Oct | Autumn | Brumaire | I | primidi | 1. Pomme (Apple) |
| 23-Oct | Autumn | Brumaire | I | duodi | 2. Céleri (Celery) |
| 24-Oct | Autumn | Brumaire | I | tridi | 3. Poire (Pear) |
| 25-Oct | Autumn | Brumaire | I | quartidi | 4. Betterave (Beet root) |
| 26-Oct | Autumn | Brumaire | I | quintidi | 5. Oie (Goose) |
| 27-Oct | Autumn | Brumaire | I | sextidi | 6. Héliotrope (Heliotrope) |
| 28-Oct | Autumn | Brumaire | I | septidi | 7. Figue (Fig) |
| 29-Oct | Autumn | Brumaire | I | octidi | 8. Scorsonère (Black Salsify) |
| 30-Oct | Autumn | Brumaire | I | nonidi | 9. Alisier (Chequer Tree) |
| 31-Oct | Autumn | Brumaire | I | décadi | 10. Charrue (Plough) |
| 1-Nov | Autumn | Brumaire | II | primidi | 11. Salsifis (Salsify) |
| 2-Nov | Autumn | Brumaire | II | duodi | 12. Macre (Water chestnut) |
| 3-Nov | Autumn | Brumaire | II | tridi | 13. Topinambour (Jerusalem Artichoke) |
| 4-Nov | Autumn | Brumaire | II | quartidi | 14. Endive (Endive) |
| 5-Nov | Autumn | Brumaire | II | quintidi | 15. Dindon (Turkey) |
| 6-Nov | Autumn | Brumaire | II | sextidi | 16. Chervis (Skirret) |
| 7-Nov | Autumn | Brumaire | II | septidi | 17. Cresson (Watercress) |
| 8-Nov | Autumn | Brumaire | II | octidi | 18. Dentelaire (Leadworts) |
| 9-Nov | Autumn | Brumaire | II | nonidi | 19. Grenade (Pomegranate) |
| 10-Nov | Autumn | Brumaire | II | décadi | 20. Herse (Harrow) |
| 11-Nov | Autumn | Brumaire | III | primidi | 21. Bacchante (Asarum baccharis) |
| 12-Nov | Autumn | Brumaire | III | duodi | 22. Azerole (Acerola) |
| 13-Nov | Autumn | Brumaire | III | tridi | 23. Garance (Madder) |
| 14-Nov | Autumn | Brumaire | III | quartidi | 24. Orange (Orange) |
| 15-Nov | Autumn | Brumaire | III | quintidi | 25. Faisan (Pheasant) |
| 16-Nov | Autumn | Brumaire | III | sextidi | 26. Pistache (Pistachio) |
| 17-Nov | Autumn | Brumaire | III | septidi | 27. Macjonc (Tuberous pea) |
| 18-Nov | Autumn | Brumaire | III | octidi | 28. Coing (Quince) |
| 19-Nov | Autumn | Brumaire | III | nonidi | 29. Cormier (Service tree) |
| 20-Nov | Autumn | Brumaire | III | décadi | 30. Rouleau (Roller) |
| | | décades | Frimaire (Nov 21 ~ Dec 20) |
| 21-Nov | Autumn | Frimaire | I | primidi | 1. Raiponce (Rampion) |
| 22-Nov | Autumn | Frimaire | I | duodi | 2. Turneps (Turnip) |
| 23-Nov | Autumn | Frimaire | I | tridi | 3. Chicorée (Chicory) |
| 24-Nov | Autumn | Frimaire | I | quartidi | 4. Nèfle (Medlar) |
| 25-Nov | Autumn | Frimaire | I | quintidi | 5. Cochon (Pig) |
| 26-Nov | Autumn | Frimaire | I | sextidi | 6. Mâche (Corn Salad) |
| 27-Nov | Autumn | Frimaire | I | septidi | 7. Chou-fleur (Cauliflower) |
| 28-Nov | Autumn | Frimaire | I | octidi | 8. Miel (Honey) |
| 29-Nov | Autumn | Frimaire | I | nonidi | 9. Genièvre (Juniper) |
| 30-Nov | Autumn | Frimaire | I | décadi | 10. Pioche (Pickaxe) |
| 1-Dec | Autumn | Frimaire | II | primidi | 11. Cire (Wax) |
| 2-Dec | Autumn | Frimaire | II | duodi | 12. Raifort (Horseradish) |
| 3-Dec | Autumn | Frimaire | II | tridi | 13. Cèdre (Cedar tree) |
| 4-Dec | Autumn | Frimaire | II | quartidi | 14. Sapin (Fir tree) |
| 5-Dec | Autumn | Frimaire | II | quintidi | 15. Chevreuil (Roe Deer) |
| 6-Dec | Autumn | Frimaire | II | sextidi | 16. Ajonc (Gorse) |
| 7-Dec | Autumn | Frimaire | II | septidi | 17. Cyprès (Cypress Tree) |
| 8-Dec | Autumn | Frimaire | II | octidi | 18. Lierre (Ivy) |
| 9-Dec | Autumn | Frimaire | II | nonidi | 19. Sabine (Juniper) |
| 10-Dec | Autumn | Frimaire | II | décadi | 20. Hoyau (Grub-hoe) |
| 11-Dec | Autumn | Frimaire | III | primidi | 21. Érable sucré (Maple Tree) |
| 12-Dec | Autumn | Frimaire | III | duodi | 22. Bruyère (Heather) |
| 13-Dec | Autumn | Frimaire | III | tridi | 23. Roseau (Reed plant) |
| 14-Dec | Autumn | Frimaire | III | quartidi | 24. Oseille (Sorrel) |
| 15-Dec | Autumn | Frimaire | III | quintidi | 25. Grillon (Cricket) |
| 16-Dec | Autumn | Frimaire | III | sextidi | 26. Pignon (Pinenut) |
| 17-Dec | Autumn | Frimaire | III | septidi | 27. Liège (cork) |
| 18-Dec | Autumn | Frimaire | III | octidi | 28. Truffe (Truffle) |
| 19-Dec | Autumn | Frimaire | III | nonidi | 29. Olive (Olive) |
| 20-Dec | Autumn | Frimaire | III | décadi | 30. Pelle (shovel) |
| | | décades | Nivôse (Dec 21 ~ Jan 19) |
| 21-Dec | Winter | Nivôse | I | primidi | 1. Tourbe (Peat) |
| 22-Dec | Winter | Nivôse | I | duodi | 2. Houille (Coal) |
| 23-Dec | Winter | Nivôse | I | tridi | 3. Bitume (Bitumen) |
| 24-Dec | Winter | Nivôse | I | quartidi | 4. Soufre (Sulphur) |
| 25-Dec | Winter | Nivôse | I | quintidi | 5. Chien (Dog) |
| 26-Dec | Winter | Nivôse | I | sextidi | 6. Lave (Lava) |
| 27-Dec | Winter | Nivôse | I | septidi | 7. Terre végétale (Topsoil) |
| 28-Dec | Winter | Nivôse | I | octidi | 8. Fumier (Manure) |
| 29-Dec | Winter | Nivôse | I | nonidi | 9. Salpêtre (Saltpeter) |
| 30-Dec | Winter | Nivôse | I | décadi | 10. Fléau (Flail) |
| 31-Dec | Winter | Nivôse | II | primidi | 11. Granit (Granite stone) |
| 1-Jan | Winter | Nivôse | II | duodi | 12. Argile (Clay) |
| 2-Jan | Winter | Nivôse | II | tridi | 13. Ardoise (Slate) |
| 3-Jan | Winter | Nivôse | II | quartidi | 14. Grès (Sandstone) |
| 4-Jan | Winter | Nivôse | II | quintidi | 15. Lapin (Rabbit) |
| 5-Jan | Winter | Nivôse | II | sextidi | 16. Silex (Flint) |
| 6-Jan | Winter | Nivôse | II | septidi | 17. Marne (Marl) |
| 7-Jan | Winter | Nivôse | II | octidi | 18. Pierre à chaux (Limestone) |
| 8-Jan | Winter | Nivôse | II | nonidi | 19. Marbre (Marble) |
| 9-Jan | Winter | Nivôse | II | décadi | 20. Van (Winnowing basket) |
| 10-Jan | Winter | Nivôse | III | primidi | 21. Pierre à plâtre (Gypsum) |
| 11-Jan | Winter | Nivôse | III | duodi | 22. Sel (Salt) |
| 12-Jan | Winter | Nivôse | III | tridi | 23. Fer (Iron) |
| 13-Jan | Winter | Nivôse | III | quartidi | 24. Cuivre (Copper) |
| 14-Jan | Winter | Nivôse | III | quintidi | 25. Chat (Cat) |
| 15-Jan | Winter | Nivôse | III | sextidi | 26. Étain (Tin) |
| 16-Jan | Winter | Nivôse | III | septidi | 27. Plomb (Lead) |
| 17-Jan | Winter | Nivôse | III | octidi | 28. Zinc (Zinc) |
| 18-Jan | Winter | Nivôse | III | nonidi | 29. Mercure (Mercury (metal)) |
| 19-Jan | Winter | Nivôse | III | décadi | 30. Crible (Sieve) |
| | | décades | Pluviôse (Jan 20 ~ Feb 18) |
| 20-Jan | Winter | Pluviôse | I | primidi | 1. Lauréole (Spurge-laurel) |
| 21-Jan | Winter | Pluviôse | I | duodi | 2. Mousse (Moss) |
| 22-Jan | Winter | Pluviôse | I | tridi | 3. Fragon (Butcher's Broom) |
| 23-Jan | Winter | Pluviôse | I | quartidi | 4. Perce-neige (Snowdrop) |
| 24-Jan | Winter | Pluviôse | I | quintidi | 5. Taureau (Bull) |
| 25-Jan | Winter | Pluviôse | I | sextidi | 6. Laurier-thym (Laurustinus) |
| 26-Jan | Winter | Pluviôse | I | septidi | 7. Amadouvier (Tinder polypore) |
| 27-Jan | Winter | Pluviôse | I | octidi | 8. Mézéréon (Daphne mezereum) |
| 28-Jan | Winter | Pluviôse | I | nonidi | 9. Peuplier (Poplar Tree) |
| 29-Jan | Winter | Pluviôse | I | décadi | 10. Coignée (Axe) |
| 30-Jan | Winter | Pluviôse | II | primidi | 11. Ellébore (Hellebore) |
| 31-Jan | Winter | Pluviôse | II | duodi | 12. Brocoli (Broccoli) |
| 1-Feb | Winter | Pluviôse | II | tridi | 13. Laurier (Laurel) |
| 2-Feb | Winter | Pluviôse | II | quartidi | 14. Avelinier (Cob or filbert) |
| 3-Feb | Winter | Pluviôse | II | quintidi | 15. Vache (Cow) |
| 4-Feb | Winter | Pluviôse | II | sextidi | 16. Buis (Box Tree) |
| 5-Feb | Winter | Pluviôse | II | septidi | 17. Lichen (Lichen) |
| 6-Feb | Winter | Pluviôse | II | octidi | 18. If (Yew tree) |
| 7-Feb | Winter | Pluviôse | II | nonidi | 19. Pulmonaire (Lungwort) |
| 8-Feb | Winter | Pluviôse | II | décadi | 20. Serpette (Billhook) |
| 9-Feb | Winter | Pluviôse | III | primidi | 21. Thlaspi (Pennycress) |
| 10-Feb | Winter | Pluviôse | III | duodi | 22. Thimelé (Rose Daphne) |
| 11-Feb | Winter | Pluviôse | III | tridi | 23. Chiendent (Couch Grass) |
| 12-Feb | Winter | Pluviôse | III | quartidi | 24. Trainasse (Knotweed) |
| 13-Feb | Winter | Pluviôse | III | quintidi | 25. Lièvre (Hare) |
| 14-Feb | Winter | Pluviôse | III | sextidi | 26. Guède (Woad) |
| 15-Feb | Winter | Pluviôse | III | septidi | 27. Noisetier (Hazel) |
| 16-Feb | Winter | Pluviôse | III | octidi | 28. Cyclamen (Cyclamen) |
| 17-Feb | Winter | Pluviôse | III | nonidi | 29. Chélidoine (Celandine) |
| 18-Feb | Winter | Pluviôse | III | décadi | 30. Traîneau (Sleigh) |
| | | décades | Ventôse (Feb 19 ~ Mar 20) |
| 19-Feb | Winter | Ventôse | I | primidi | 1. Tussilage (Coltsfoot) |
| 20-Feb | Winter | Ventôse | I | duodi | 2. Cornouiller (Dogwood) |
| 21-Feb | Winter | Ventôse | I | tridi | 3. Violier (Matthiola) |
| 22-Feb | Winter | Ventôse | I | quartidi | 4. Troène (Privet) |
| 23-Feb | Winter | Ventôse | I | quintidi | 5. Bouc (Billygoat) |
| 24-Feb | Winter | Ventôse | I | sextidi | 6. Asaret (Wild Ginger) |
| 25-Feb | Winter | Ventôse | I | septidi | 7. Alaterne (Buckthorn) |
| 26-Feb | Winter | Ventôse | I | octidi | 8. Violette (Violet (flower)) |
| 27-Feb | Winter | Ventôse | I | nonidi | 9. Marceau (Goat Willow) |
| 28-Feb | Winter | Ventôse | I | décadi | 10. Bêche (Spade) |
| 1-Mar | Winter | Ventôse | II | primidi | 11. Narcisse (Narcissus) |
| 2-Mar | Winter | Ventôse | II | duodi | 12. Orme (Elm Tree) |
| 3-Mar | Winter | Ventôse | II | tridi | 13. Fumeterre (Common fumitory) |
| 4-Mar | Winter | Ventôse | II | quartidi | 14. Vélar (Hedge Mustard) |
| 5-Mar | Winter | Ventôse | II | quintidi | 15. Chèvre (Goat) |
| 6-Mar | Winter | Ventôse | II | sextidi | 16. Épinard (Spinach) |
| 7-Mar | Winter | Ventôse | II | septidi | 17. Doronic (Large-flowered Leopard's Bane) |
| 8-Mar | Winter | Ventôse | II | octidi | 18. Mouron (Pimpernel) |
| 9-Mar | Winter | Ventôse | II | nonidi | 19. Cerfeuil (Chervil) |
| 10-Mar | Winter | Ventôse | II | décadi | 20. Cordeau (Twine) |
| 11-Mar | Winter | Ventôse | III | primidi | 21. Mandragore (Mandrake) |
| 12-Mar | Winter | Ventôse | III | duodi | 22. Persil (Parsley) |
| 13-Mar | Winter | Ventôse | III | tridi | 23. Cochléaria (Scurvy-grass) |
| 14-Mar | Winter | Ventôse | III | quartidi | 24. Pâquerette (Daisy) |
| 15-Mar | Winter | Ventôse | III | quintidi | 25. Thon (Tuna) |
| 16-Mar | Winter | Ventôse | III | sextidi | 26. Pissenlit (Dandelion) |
| 17-Mar | Winter | Ventôse | III | septidi | 27. Sylve (Forest) |
| 18-Mar | Winter | Ventôse | III | octidi | 28. Capillaire (Maidenhair fern) |
| 19-Mar | Winter | Ventôse | III | nonidi | 29. Frêne (Ash Tree) |
| 20-Mar | Winter | Ventôse | III | décadi | 30. Plantoir (Dibber: a hand gardening tool) |
| | | décades | Germinal (Mar 21 ~ Apr 19) |
| 21-Mar | Spring | Germinal | I | primidi | 1. Primevère (Primrose) |
| 22-Mar | Spring | Germinal | I | duodi | 2. Platane (Plane Tree) |
| 23-Mar | Spring | Germinal | I | tridi | 3. Asperge (Asparagus) |
| 24-Mar | Spring | Germinal | I | quartidi | 4. Tulipe (Tulip) |
| 25-Mar | Spring | Germinal | I | quintidi | 5. Poule (Hen) |
| 26-Mar | Spring | Germinal | I | sextidi | 6. Bette (Chard Plant) |
| 27-Mar | Spring | Germinal | I | septidi | 7. Bouleau (Birch Tree) |
| 28-Mar | Spring | Germinal | I | octidi | 8. Jonquille (Daffodil) |
| 29-Mar | Spring | Germinal | I | nonidi | 9. Aulne (Alder) |
| 30-Mar | Spring | Germinal | I | décadi | 10. Couvoir (Hatchery) |
| 31-Mar | Spring | Germinal | II | primidi | 11. Pervenche (Periwinkle) |
| 1-Apr | Spring | Germinal | II | duodi | 12. Charme (Ironwood) |
| 2-Apr | Spring | Germinal | II | tridi | 13. Morille (Morel) |
| 3-Apr | Spring | Germinal | II | quartidi | 14. Hêtre (Beech Tree) |
| 4-Apr | Spring | Germinal | II | quintidi | 15. Abeille (Bee) |
| 5-Apr | Spring | Germinal | II | sextidi | 16. Laitue (Lettuce) |
| 6-Apr | Spring | Germinal | II | septidi | 17. Mélèze (Larch) |
| 7-Apr | Spring | Germinal | II | octidi | 18. Ciguë (Hemlock) |
| 8-Apr | Spring | Germinal | II | nonidi | 19. Radis (Radish) |
| 9-Apr | Spring | Germinal | II | décadi | 20. Ruche (Hive) |
| 10-Apr | Spring | Germinal | III | primidi | 21. Gainier (Judas tree) |
| 11-Apr | Spring | Germinal | III | duodi | 22. Romaine (Lettuce) |
| 12-Apr | Spring | Germinal | III | tridi | 23. Marronnier (Chestnut Oak) |
| 13-Apr | Spring | Germinal | III | quartidi | 24. Roquette (Arugula or Rocket) |
| 14-Apr | Spring | Germinal | III | quintidi | 25. Pigeon (Pigeon) |
| 15-Apr | Spring | Germinal | III | sextidi | 26. Lilas (Lilac) |
| 16-Apr | Spring | Germinal | III | septidi | 27. Anémone (Anemone) |
| 17-Apr | Spring | Germinal | III | octidi | 28. Pensée (Pansy) |
| 18-Apr | Spring | Germinal | III | nonidi | 29. Myrtille (Blueberry) |
| 19-Apr | Spring | Germinal | III | décadi | 30. Greffoir (Knife) |
| | | décades | Floréal (Apr 20 ~ May 19) |
| 20-Apr | Spring | Floréal | I | primidi | 1. Rose (Rose) |
| 21-Apr | Spring | Floréal | I | duodi | 2. Chêne (Oak Tree) |
| 22-Apr | Spring | Floréal | I | tridi | 3. Fougère (Fern) |
| 23-Apr | Spring | Floréal | I | quartidi | 4. Aubépine (Hawthorn) |
| 24-Apr | Spring | Floréal | I | quintidi | 5. Rossignol (Nightingale) |
| 25-Apr | Spring | Floréal | I | sextidi | 6. Ancolie (Columbine) |
| 26-Apr | Spring | Floréal | I | septidi | 7. Muguet (Lily of the Valley) |
| 27-Apr | Spring | Floréal | I | octidi | 8. Champignon (Button mushroom) |
| 28-Apr | Spring | Floréal | I | nonidi | 9. Hyacinthe (Hyacinth) |
| 29-Apr | Spring | Floréal | I | décadi | 10. Râteau (Rake) |
| 30-Apr | Spring | Floréal | II | primidi | 11. Rhubarbe (Rhubarb) |
| 1-May | Spring | Floréal | II | duodi | 12. Sainfoin (Sainfoin) |
| 2-May | Spring | Floréal | II | tridi | 13. Bâton-d'or (Wallflower) |
| 3-May | Spring | Floréal | II | quartidi | 14. Chamérops (Palm tree) |
| 4-May | Spring | Floréal | II | quintidi | 15. Ver à soie (Silkworm) |
| 5-May | Spring | Floréal | II | sextidi | 16. Consoude (Comfrey) |
| 6-May | Spring | Floréal | II | septidi | 17. Pimprenelle (Salad Burnet) |
| 7-May | Spring | Floréal | II | octidi | 18. Corbeille d'or (Basket of Gold) |
| 8-May | Spring | Floréal | II | nonidi | 19. Arroche (Orache) |
| 9-May | Spring | Floréal | II | décadi | 20. Sarcloir (Garden hoe) |
| 10-May | Spring | Floréal | III | primidi | 21. Statice (Sea Lavender) |
| 11-May | Spring | Floréal | III | duodi | 22. Fritillaire (Fritillary) |
| 12-May | Spring | Floréal | III | tridi | 23. Bourrache (Borage) |
| 13-May | Spring | Floréal | III | quartidi | 24. Valériane (Valerian) |
| 14-May | Spring | Floréal | III | quintidi | 25. Carpe (Carp) |
| 15-May | Spring | Floréal | III | sextidi | 26. Fusain (Spindle (shrub)) |
| 16-May | Spring | Floréal | III | septidi | 27. Civette (Chive) |
| 17-May | Spring | Floréal | III | octidi | 28. Buglosse (Bugloss) |
| 18-May | Spring | Floréal | III | nonidi | 29. Sénevé (Wild mustard) |
| 19-May | Spring | Floréal | III | décadi | 30. Houlette (Shepherd's crook) |
| | | décades | Prairial (May 20 ~ Jun 18) |
| 20-May | Spring | Prairial | I | primidi | 1. Luzerne (Alfalfa) |
| 21-May | Spring | Prairial | I | duodi | 2. Hémérocalle (Daylily) |
| 22-May | Spring | Prairial | I | tridi | 3. Trèfle (Clover) |
| 23-May | Spring | Prairial | I | quartidi | 4. Angélique (Angelica) |
| 24-May | Spring | Prairial | I | quintidi | 5. Canard (Duck) |
| 25-May | Spring | Prairial | I | sextidi | 6. Mélisse (Lemon Balm) |
| 26-May | Spring | Prairial | I | septidi | 7. Fromental (Oat grass) |
| 27-May | Spring | Prairial | I | octidi | 8. Martagon (Martagon lily) |
| 28-May | Spring | Prairial | I | nonidi | 9. Serpolet (Thyme plant) |
| 29-May | Spring | Prairial | I | décadi | 10. Faux (Scythe) |
| 30-May | Spring | Prairial | II | primidi | 11. Fraise (Strawberry) |
| 31-May | Spring | Prairial | II | duodi | 12. Bétoine (Woundwort) |
| 1-Jun | Spring | Prairial | II | tridi | 13. Pois (Pea) |
| 2-Jun | Spring | Prairial | II | quartidi | 14. Acacia (Acacia) |
| 3-Jun | Spring | Prairial | II | quintidi | 15. Caille (Quail) |
| 4-Jun | Spring | Prairial | II | sextidi | 16. Å’illet (Carnation) |
| 5-Jun | Spring | Prairial | II | septidi | 17. Sureau (Elderberry) |
| 6-Jun | Spring | Prairial | II | octidi | 18. Pavot (Poppy plant) |
| 7-Jun | Spring | Prairial | II | nonidi | 19. Tilleul (Linden or Lime tree) |
| 8-Jun | Spring | Prairial | II | décadi | 20. Fourche (Pitchfork) |
| 9-Jun | Spring | Prairial | III | primidi | 21. Barbeau (Cornflower) |
| 10-Jun | Spring | Prairial | III | duodi | 22. Camomille (Camomile) |
| 11-Jun | Spring | Prairial | III | tridi | 23. Chèvrefeuille (Honeysuckle) |
| 12-Jun | Spring | Prairial | III | quartidi | 24. caille-lait (Bedstraw) |
| 13-Jun | Spring | Prairial | III | quintidi | 25. Tanche (Tench) |
| 14-Jun | Spring | Prairial | III | sextidi | 26. Jasmin (Jasmine Plant) |
| 15-Jun | Spring | Prairial | III | septidi | 27. Verveine (Verbena) |
| 16-Jun | Spring | Prairial | III | octidi | 28. Thym (Thyme Plant) |
| 17-Jun | Spring | Prairial | III | nonidi | 29. Pivoine (Peony Plant) |
| 18-Jun | Spring | Prairial | III | décadi | 30. Chariot (Hand Cart) |
| | | décades | Messidor (Jun 19 ~ Jul 18) |
| 19-Jun | Summer | Messidor | I | primidi | 1. Seigle (Rye) |
| 20-Jun | Summer | Messidor | I | duodi | 2. Avoine (Oats) |
| 21-Jun | Summer | Messidor | I | tridi | 3. Oignon (Onion) |
| 22-Jun | Summer | Messidor | I | quartidi | 4. Véronique (Speedwell) |
| 23-Jun | Summer | Messidor | I | quintidi | 5. Mulet (Mule) |
| 24-Jun | Summer | Messidor | I | sextidi | 6. Romarin (Rosemary) |
| 25-Jun | Summer | Messidor | I | septidi | 7. Concombre (Cucumber) |
| 26-Jun | Summer | Messidor | I | octidi | 8. Échalote (Shallot) |
| 27-Jun | Summer | Messidor | I | nonidi | 9. Absinthe (Wormwood) |
| 28-Jun | Summer | Messidor | I | décadi | 10. Faucille (Sickle) |
| 29-Jun | Summer | Messidor | II | primidi | 11. Coriandre (Coriander) |
| 30-Jun | Summer | Messidor | II | duodi | 12. Artichaut (Artichoke) |
| 1-Jul | Summer | Messidor | II | tridi | 13. Girofle (Clove) |
| 2-Jul | Summer | Messidor | II | quartidi | 14. Lavande (Lavender) |
| 3-Jul | Summer | Messidor | II | quintidi | 15. Chamois (Chamois) |
| 4-Jul | Summer | Messidor | II | sextidi | 16. Tabac (Tobacco) |
| 5-Jul | Summer | Messidor | II | septidi | 17. Groseille (Currant) |
| 6-Jul | Summer | Messidor | II | octidi | 18. Gesse (Hairy Vetchling) |
| 7-Jul | Summer | Messidor | II | nonidi | 19. Cerise (Cherry) |
| 8-Jul | Summer | Messidor | II | décadi | 20. Parc (Park) |
| 9-Jul | Summer | Messidor | III | primidi | 21. Menthe (Mint) |
| 10-Jul | Summer | Messidor | III | duodi | 22. Cumin (Cumin) |
| 11-Jul | Summer | Messidor | III | tridi | 23. Haricot (Bean) |
| 12-Jul | Summer | Messidor | III | quartidi | 24. Orcanète (Alkanet) |
| 13-Jul | Summer | Messidor | III | quintidi | 25. Pintade (Guinea fowl) |
| 14-Jul | Summer | Messidor | III | sextidi | 26. Sauge (Sage Plant) |
| 15-Jul | Summer | Messidor | III | septidi | 27. Ail (Garlic) |
| 16-Jul | Summer | Messidor | III | octidi | 28. Vesce (Tare) |
| 17-Jul | Summer | Messidor | III | nonidi | 29. Blé (Wheat) |
| 18-Jul | Summer | Messidor | III | décadi | 30. Chalémie (Shawm) |
| | | décades | Thermidor (Jul 19 ~ Aug 17) |
| 19-Jul | Summer | Thermidor | I | primidi | 1. Épeautre (Einkorn Wheat) |
| 20-Jul | Summer | Thermidor | I | duodi | 2. Bouillon blanc (Common Mullein) |
| 21-Jul | Summer | Thermidor | I | tridi | 3. Melon (Honeydew Melon) |
| 22-Jul | Summer | Thermidor | I | quartidi | 4. Ivraie (Ryegrass) |
| 23-Jul | Summer | Thermidor | I | quintidi | 5. Bélier (Ram) |
| 24-Jul | Summer | Thermidor | I | sextidi | 6. Prêle (Horsetail) |
| 25-Jul | Summer | Thermidor | I | septidi | 7. Armoise (Mugwort) |
| 26-Jul | Summer | Thermidor | I | octidi | 8. Carthame (Safflower) |
| 27-Jul | Summer | Thermidor | I | nonidi | 9. Mûre (Blackberry) |
| 28-Jul | Summer | Thermidor | I | décadi | 10. Arrosoir (Watering Can) |
| 29-Jul | Summer | Thermidor | II | primidi | 11. Panis (Panic grass) |
| 30-Jul | Summer | Thermidor | II | duodi | 12. Salicorne (Common Glasswort) |
| 31-Jul | Summer | Thermidor | II | tridi | 13. Abricot (Apricot) |
| 1-Aug | Summer | Thermidor | II | quartidi | 14. Basilic (Basil) |
| 2-Aug | Summer | Thermidor | II | quintidi | 15. Brebis (Ewe) |
| 3-Aug | Summer | Thermidor | II | sextidi | 16. Guimauve (Marshmallow root) |
| 4-Aug | Summer | Thermidor | II | septidi | 17. Lin (Flax) |
| 5-Aug | Summer | Thermidor | II | octidi | 18. Amande (Almond) |
| 6-Aug | Summer | Thermidor | II | nonidi | 19. Gentiane (Gentian) |
| 7-Aug | Summer | Thermidor | II | décadi | 20. Écluse (Lock) |
| 8-Aug | Summer | Thermidor | III | primidi | 21. Carline (Carline thistle) |
| 9-Aug | Summer | Thermidor | III | duodi | 22. Câprier (Caper) |
| 10-Aug | Summer | Thermidor | III | tridi | 23. Lentille (Lentil) |
| 11-Aug | Summer | Thermidor | III | quartidi | 24. Aunée (Yellow starwort) |
| 12-Aug | Summer | Thermidor | III | quintidi | 25. Loutre (Otter) |
| 13-Aug | Summer | Thermidor | III | sextidi | 26. Myrte (Myrtle) |
| 14-Aug | Summer | Thermidor | III | septidi | 27. Colza (Rapeseed) |
| 15-Aug | Summer | Thermidor | III | octidi | 28. Lupin (Lupin) |
| 16-Aug | Summer | Thermidor | III | nonidi | 29. Coton (Cotton) |
| 17-Aug | Summer | Thermidor | III | décadi | 30. Moulin (Mill) |
| | | décades | Fructidor (Aug 18 ~ Sep 16) |
| 18-Aug | Summer | Fructidor | I | primidi | 1. Prune (Plum) |
